Economia de Empresas
Corpo Docente
O corpo docente do curso de Especialização em Economia de Empresas é composto por 20 (vinte) docentes, cuja titulação abrange Mestres e Doutores e está relacionado da seguinte forma:
| Corpo Docente | Titulação | Lattes |
|---|---|---|
| Andrea da Silva Gomes | Doutora | Link |
| Angye Cássia Noia | Doutor | Link |
| Antônio Oscar Santos Góes | Doutor | Link |
| Carina de Farias Gonçalves | Doutora | Link |
| Carlos Eduardo Iwai Drumond | Doutor | Link |
| Cristiane Aparecida de Cerqueira | Doutora | Link |
| Carlos Eduardo Ribeiro Santos | Mestre | Link |
| João Carlos de Pádua Andrade | Link | |
| Elenildes Santana Pereira | Doutora | Link |
| Elson Cedro Mira | Doutor | Link |
| Francisco Mendes Costa | Doutor | Link |
| Iracildo Silva Santos | Mestre | Link |
| Luciana Santos Leitão | Mestre | Link |
| Marcelo Inácio F. Ferraz | Doutor | Link |
| Marcelo dos Santos da Silva | Doutor | Link |
| Márcio Antônio Leal Costa | Mestre | Link |
| Núbia Aparecida Pinto Coelho | Mestre | Link |
| Omar Santos Costa | Mestre | Link |
| Pedro Lopes Marinho | Doutor | Link |
| Sócrates Jacobo Moquete Guzmán | Doutor | Link |
| Zina Angélica Cáceres Benavides | Doutora | Link |











