Economia de Empresas
Estrutura curricular
Para o cumprimento do curso, o discente deverá integralizar 390 (trezentas e noventa) horas aula, o equivalente a 23 (vinte e três) créditos, no decorrer de quatro módulos.
Para obtenção do título de especialista em Economia de Empresas é indispensável ao discente, além da integralização da carga horária mínima (390h/aula), elaborar Trabalho de Conclusão de Curso e ser aprovado por parecerista indicado pela coordenação do curso.
Além das disciplinas obrigatórias, o programa possibilita ao discente pleitear 2 (duas) entre as 10 (dez) disciplinas em caráter optativo.
No quadro a seguir estão relacionadas as disciplinas obrigatórias e optativas.
| Disciplinas obrigatórias (DO) | Carga Horária | Creditação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | Total | T | P | Total | |
| Economia de Empresas I | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Economia de Empresas II | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 |
| Estratégias Empresariais | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Práticas Empresariais | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 | 2 |
| Finança Empresarial | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 |
| Custos | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Estatística | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Pesquisa Aplicada | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Seminário de Economia de Empresas | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| Disciplinas optativas (OP) | ||||||
| Agronegócio | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Conjuntura Macroeconômica | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Economia do Setor Público e Empresas Privadas | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Inovação e Tecnologia | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Marketing | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Metodologia do Ensino Superior | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Economia de Serviços | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Sistema de Comércio Exterior | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Fundamentos Contábeis | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Tópico Especial em Economia de Empresas | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Observação T: Teórica; P: Prática
O curso está organizado em 4 (quatro) módulos, sendo que os três primeiros com três disciplinas e o último com duas disciplinas. Estas disciplinas alternam-se entre obrigatórias e optativas conforme o Quadro 1.
A estrutura curricular fundamenta-se na busca por desenvolver um curso teórico-prático que permita aos professores direcionar as disciplinas de maneira mais aplicada ao enfoque da Economia de Empresas, possibilitando que, de fato, o aluno possa vivenciar um perfil mais prático do curso e, seja apto promover soluções eficientes para as empresas e para a sociedade.
| Módulo | Disciplinas | Natureza* | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| I | Economia de Empresas I | T | 30 |
| Finança Empresarial | T | 45 | |
| Pesquisa Aplicada | T | 30 | |
| Sub-total Módulo I | 105 | ||
| II | Estatística | T | 30 |
| Custos | T | 30 | |
| Estratégias Empresariais | T | 30 | |
| Sub-total Módulo II | 90 | ||
| III | Economia de Empresas II | T | 45 |
| 1ª disciplina optativa | T | 30 | |
| 2ª disciplina optativa | T | 30 | |
| Sub-total Módulo III | 105 | ||
| IV | Práticas Empresariais | P | 60 |
| Seminário de Economia de Empresas | P | 30 | |
| Sub-total Módulo IV | 90 | ||
| Carga Horária Total | 390 | ||
Observação T: Teórica; P: Prática











