Departamento de Ciências Exatas
Docentes
O quadro docente do Departamento de Ciências Exatas é formado por professores que atuam nas seguintes áreas de conhecimento:
| NOME | ÁREA | UNIDADE SEI |
|---|---|---|
| Acácia Gomes Pinho | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Adriano Hoth Cerqueira | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Adriano Marcus Stuchi | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Afonso Henriques | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Agnes Maria da Fonseca Fausto | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Alejandra Kandus | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Alejandro Javier Dimarco | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Alex dos Santos Miranda | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Ana Cristina Schiling | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Anderson William Mol | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| André Gustavo de Araújo Fernandes | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| André Luís Batista Ribeiro | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| André Malvezzi Lopes | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Andrea de Azevedo Morégula | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Antônio de Santana Santos | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Antônio Edsom Carvalho Filho | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Arturo Rodolfo Samana | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Calixto John Silva Viana | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Carla Fernanda Fávaro | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Carlos Henrique Souza da Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Carlos Luide Bião dos Reis | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Cícero Alfredo da Silva Filho | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Claudemir Mota da Cruz | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Cláudia Ribeiro Santana | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Cláudio Eduardo Goes | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Cláudio Soriano de Souza Brandão | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Daniel Pires Araujo Lima | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Danilo Batista Pereira | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Décio Tosta de Santana | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Eduardo Delcides Bernardes | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Eduardo Silva Palmeira | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Elisa Prestes Massena | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Elisângela Silva Farias | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Enio Galinkin Jelihovschi | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Erik Galvão Paranhos da Silva | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Fabiane Alexsandra Andrade de Jesus | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Fábio Alan Carqueija Amorim | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Fermin de La Caridad Garcia Velasco | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Fernanda Gonçalves de Paula | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Fernando Cesário Rangel | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Fernando Faustino de Oliveira | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Fernando Remigio Tamariz Luna | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Flaviana dos Santos Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Franciani Cássia Sentanin | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Geizane Lima da Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| George Kouzo Shinomiya | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| German Ignácio Gomero Ferrer | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Gesil Sampaio Amarante Segundo | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Gildson Queiroz de Jesus | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Henri Michel Pierre Plana | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Herick Macedo Santos | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Indman Ruana Lima Queiroz | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Ivan Bezerra Allaman | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Ivete Maria dos Santos | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Ivon Pinheiro Lôbo | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Jaci Lima Vilanova Neta | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Jaênes Miranda Alves | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Jorge Henrique de Oliveira Sales | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| José Carlos Chagas | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| José Claudio Faria | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| José Geraldo Gonçalves de Oliveira Júnior | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| José Valter Alves da Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Jules Batista Soares | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Julieta Rangel de Oliveira | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Jurema Lindote Botelho Peixoto | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Karina Kfouri Sartori | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Karla Furtado Andriani | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Larissa Brito de Oliveira | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Larissa Pinca Sarro Gomes | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Leandro de Oliveira Kerber | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Leane Santos Nunes | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Liliane Xavier Neves | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Luana Novaes Santos | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Lucas Diego Mota Meneses | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Luciana Claudia de Paula | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Luciene Maria Torquato Cerqueira Batista | Estatística | UESC/REIT/DCEX/ESTATISTICA |
| Lúcio Figueiredo de Rezende | Oceanografia | UESC/REIT/DCEX |
| Luiz Carlos Salay | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Luiza Renata Felix de Carvalho Lima | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Maíra dos Santos Costa | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Marcelo Bento Pisani | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Marcelo Franco | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Marcelo Friederichs Landim de Souza | Oceanografia | UESC/REIT/DCEX |
| Marcelo Inácio Ferreira Ferraz | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Marcelo O'Donnell Krause | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Márcio Luís Oliveira Ferreira | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Marcos dos Santos Ferreira | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Marcos Rogério Neves | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Maria Elvira do Rêgo Barros Bello | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Maria Jaqueline Vasconcelos | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Maria Margarete do Rosário Farias | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Maritza Maria Lima de Almeida Souza | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Maxwell Roger da Purificação Siqueira | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Miguel Antônio Quinteiro Ribeiro | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Milena Duarte Lima | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Mirela Vanina de Mello | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Miriam Sanae Tokumoto | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Natália Rocha Pinheiro | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Nestor Felipe Castañeda Centurión | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Neurivaldo José de Guzzi Filho | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Orlando José Katime Santrich | Física | UESC/REIT/DCEX/FISICA |
| Paulo Henrique Galão | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Paulo Neilson Marques dos Anjos | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Pedro Silva Correia | Física | UESC/REIT/DCEX/FISICA |
| Pryscilla dos Santos Ferreira Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Raildo Mota de Jesus | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Renan Maneli Mezabarba | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Roberto Carlos Felício | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Rodrigo Luís Silva Ribeiro dos Santos | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Roger Magalhães da Silva | Física | UESC/REIT/DCEX/FISICA |
| Romenique da Rocha Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Rosane Leite Funato | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Roseane da Silva Martins | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Rosenira Serpa da Cruz | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Rosilene Aparecida de Oliveira | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Rosilene Ventura de Souza | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Sabir Khan | Química | UESC/REIT/DCEX/QUIMICA |
| Sandra Maria Pinto Magina | Matemática | UESC/REIT/DCEX/MATEMATICA |
| Sérgio Alvarez Araújo Correia | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Sérgio José Ribeiro de Oliveira | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Simoni Tormohlen Gehlen | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |
| Tamiles da Silva Oliveira | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Tânia Maria de Brito e Silva | Química | UESC/REIT/DCEX/AQUIMICA |
| Tarcila Oliveira Matos Muniz | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Tauan Lucas Amaral Brandão | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Uriel José Castellanos Aguirre | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Vera Lucia Merlini | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Verônica Yumi Kataoka | Estatística | UESC/REIT/DCEX/AESTATISTICA |
| Vinicius Augusto Takahashi Arakawa | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Weslem Liberato Silva | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Willian Costa Monteiro | Matemática | UESC/REIT/DCEX/AMATEMATICA |
| Zolacir Trindade de Oliveira Júnior | Física | UESC/REIT/DCEX/AFISICA |











