Colegiado de Economia
Composição do Colegiado
O Colegiado de Ciências Econômicas é composto por docentes em exercício, representando cada uma das disciplinas, indicados pelo Departamento a cada 2 (dois) anos, e representação estudantil no total de 1/5 (um quinto) calculado sobre o total dos demais membros. Os representantes discentes serão escolhidos por eleição direta, conduzida por suas entidades representativas (CENTRO ACADÊMICO), para mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução. A mudança na composição se dará mediante a solicitação da coordenação do colegiado, ou a qualquer tempo por iniciativa dos Departamentos.
| MEMBROS DO COLEGIADO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (2025-2027) | |
|---|---|
| NOME COMPLETO | REPRESENTAÇÃO |
| Aline Conceição Souza | Docente - DCEC |
| Anderson Rodrigues de Sousa | Discente |
| Andréa da Silva Gomes | Docente - DCEC |
| Andreia Andrade Dos Santos | Docente - DCEC |
| Angye Cássia Noia | Docente - DCEC |
| Anna Beatriz Carilo de Souza | Discente |
| Antônio Oscar Santos Góes | Docente - DCAC |
| Carla Regina Ferreira Freire Guimarães | Docente - DCEC |
| Carlos Eduardo Iwai Drumond | Docente - DCEC |
| Carlos Eduardo Ribeiro Bertani | Docente - DCEC |
| Carlos Henrique Leite Borges | Docente - DCEC |
| César Marcelino da Cruz Canario | Discente |
| Elson Cedro Mira | Docente - DCEC |
| Genesy Oliveira Martins | Docente - DCAC |
| Helga Dulce Bispo Passos | Docente - DCEC |
| Hermano Caixeta Ibrahim | Docente - DCEC |
| Ian Gomes dos Santos | Discente |
| João Carlos de Pádua Andrade | Docente - DCEC |
| João Paulo Ocke de Freitas | Docente - DFCH |
| Lucas Diego Mota Meneses | Docente - DCEX |
| Marcelo dos Santos da Silva | Docente - DCEC |
| Marcelo Inácio Ferreira Ferraz | Docente - DCEX |
| Natânia Silva Ferreira | Docente - DCEC |
| Omar Santos Costa | Docente - DCEC |
| Pablo Enrique Carneiro Baldivieso | Docente - DCJUR |
| Paulo César Lima Marrocos | Docente - DFCH |
| Rian de Brito Barreto | Discente |
| Sócrates Jacobo Moquete Guzmán | Docente - DCEC |











