Economia Regional e Políticas Públicas
Disciplinas/Atividades
O curso de mestrado terá duração de até 24 meses e o de doutorado de até 48 meses. Para conclusão do curso, o discente deverá obter no mínimo 24 créditos para o mestrado e 36 créditos para o doutorado, em disciplinas, aprovação em seminários de pesquisa e exame de qualificação.
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
Pesquisa Orientada
Os alunos do mestrado e do doutorado deverão estar matriculados a partir do segundo semestre do curso em Pesquisa
Orientada, atividade de orientação para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.
Exame de Qualificação
No período compreendido entre 11 e 22 meses após o ingresso no Mestrado, e entre 12 e 42 meses após o ingresso no
Doutorado, o discente será avaliado no Exame de Qualificação. Para mais informações, consultar o Regimento Interno
nº 62/2023 do PERPP. (https://www.uesc.br/ppgeconomia/2023/resolucao_consepe75final.pdf)
Estágio de Docência
Conforme Resolução CONSEPE nº 52/2014 da UESC (https://www.uesc.br/ppgeconomia/index.php?item=conteudo_normas.php), todo aluno bolsista
deverá fazer estágio de docência. Para o mestrado, deverá ser realizado até o terceiro semestre. Para o doutorado,
serão dois estágios de docência a serem realizados até o sétimo semestre.
Apenas após a conclusão total destas atividades obrigatórias e da creditação mínima em disciplinas é que o discente poderá apresentar seu trabalho de conclusão de curso (dissertação/tese).
Disciplinas e atividades obrigatórias - Mestrado
| Disciplinas | Créditos Teóricos | Créditos Práticos | C/H |
|---|---|---|---|
| Seminário de Pesquisa I | 2 | 0 | 30 |
| Seminário de Pesquisa II | 2 | 0 | 30 |
| Seminário de Pesquisa III | 2 | 0 | 30 |
| Economia Regional I | 4 | 0 | 60 |
| Introdução à Política Pública | 4 | 0 | 60 |
| Econometria I | 4 | 0 | 60 |
| Dissertação de mestrado (não requer matrícula) | 72 | 0 | 1.080 |
Disciplinas e atividades obrigatórias - Doutorado
| Disciplinas | Créditos Teóricos | Créditos Práticos | C/H |
|---|---|---|---|
| Seminário de Pesquisa I | 2 | 0 | 30 |
| Seminário de Pesquisa II | 2 | 0 | 30 |
| Seminário de Pesquisa III | 2 | 0 | 30 |
| Economia Regional I | 4 | 0 | 60 |
| Economia Regional II | 4 | 0 | 60 |
| Introdução à Política Pública | 4 | 0 | 60 |
| Econometria I | 4 | 0 | 60 |
| Tese de doutorado (não requer matrícula) | 120 | 0 | 1.080 |
Disciplinas optativas – Mestrado e Doutorado
| Disciplinas | Créditos Teóricos | Créditos Práticos | C/H |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas | 4 | 0 | 60 |
| Territorialidade e Desenvolvimento Sustentável | 4 | 0 | 60 |
| Políticas Públicas e Desenvolvimento Local | 4 | 0 | 60 |
| Sistemas de Informações Geográficas | 4 | 0 | 60 |
| Economia Florestal | 4 | 0 | 60 |
| Agronegócio | 4 | 0 | 60 |
| Metodologia da Pesquisa | 4 | 0 | 60 |
| Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários | 2 | 1 | 60 |
| Análise de Política Comercial | 4 | 0 | 60 |
| Econometria II | 4 | 0 | 60 |
| Econometria III | 4 | 0 | 60 |
| Economia Regional II* | 4 | 0 | 60 |
| Teoria Econômica | 4 | 0 | 60 |
| Tópicos especiais em Economia Regional e Políticas Públicas – I | 4 | 0 | 60 |
| Tópicos especiais em Economia Regional e Políticas Públicas – II | 4 | 0 | 60 |
| Tópicos especiais em Economia Regional e Políticas Públicas – III | 4 | 0 | 60 |
| Tópicos especiais em Economia Regional e Políticas Públicas – IV | 4 | 0 | 60 |
| Tópicos especiais em Economia Regional e Políticas Públicas – V | 4 | 0 | 60 |











