História do Brasil
Estrutura Curricular
| Carga horária | Créditos | |||
| 1º Semestre | T | P | TT | |
| Historiografia Brasileira | 60 | 2 | 1 | 3 |
| Seminário Temático I, II e III | 60 | 2 | 1 | 3 |
| Sub-total | 120 | 4 | 2 | 6 |
| 2º Semestre | ||||
| Pesquisa Orientada I | 60 | 2 | 1 | 3 |
| Teoria e Metodologia da História | 60 | 2 | 1 | 3 |
| Tópicos I, II e III | 60 | 2 | 1 | 3 |
| Sub-total | 180 | 6 | 3 | 9 |
| 3º Semestre | ||||
| Pesquisa Orientada II | 120 | 6 | 1 | 7 |
| Sub-total | 120 | 6 | 1 | 7 |
| Total | 420 | 16 | 6 | 22 |











