Programa de Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências e Matemática
Estrutura Curricular - Mestrado
- Completar, no mínimo, 37 (trinta e sete) créditos, distribuídos da seguinte
forma:
- 18 (dezesseis) créditos em disciplinas obrigatórias,
- 8 (oito) créditos em disciplinas optativas,
- 1 (um) crédito em Estágio de Docência e
- 10 (dez) créditos em atividades acadêmicas complementares.
- Demonstrar a proficiência em língua inglesa ou espanhola e, no caso de estrangeiros, em língua portuguesa.
- Obter aprovação no Exame de Qualificação.
- Obter aprovação na Defesa de Dissertação.
- Obter aprovação nas atividades obrigatórias.
- Submeter pelo menos um artigo em colaboração com o orientador em periódico qualificado da área de Ensino de Ciências conforme Normas específicas fixadas pelo Programa.
Essas atividades obrigatórias objetivam tanto subsidiar reflexões relacionadas aos processos de pesquisa e docência, quanto integrar docentes e discentes do Programa à comunidade científica e à universitária.
Disciplinas Obrigatórias
Código | Disciplinas | Créditos | C.H. |
---|---|---|---|
DEX100298 | Pesquisa em Educação em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100330 | Seminários de Pesquisa I | 3 | 60 |
DEX100331 | Seminários de Pesquisa II | 3 | 60 |
CET301 | Seminários de Pesquisa III | 2 | 45 |
CET302 | Seminários de Pesquisa IV | 2 | 45 |
DEX100303 | Formação de professores em ensino de Ciências e Matemática (linha 1) | 4 | 60 |
DEX100304 | Teorias de ensino e aprendizagem em Ciências e Matemática (linha 2) | 4 | 60 |
DEX100309 | Escrita Acadêmica | 4 | 60 |
CIE100005 | Estágio de Docência (não letiva) | 1 | 45 |
DEX101466 | Exame de Qualificação (não letiva) | - | - |
DEX101328 | Pesquisa Orientada I (não letiva) | - | - |
DEX101329 | Pesquisa Orientada II (não letiva) | - | - |
DEX101294 | Pesquisa Orientada III (não letiva) | - | - |
DEX101295 | Pesquisa Orientada IV (não letiva) | - | - |
DEX100293 | Defesa de Dissertação (não letiva) | 72 | 1080 |
Disciplinas Optativas
Código | Disciplinas | Créditos | C.H. |
---|---|---|---|
DEX100305 | Currículo e Escola na Educação em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100306 | Dimensão Epistemológica sobre o ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100307 | Ambientes computacionais de aprendizagem em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100308 | Psicologia da educação em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100311 | Tópicos Especiais em Educação em Ciências e Matemática I | 2 | 30 |
DEX100312 | Tópicos especiais em educação em Ciências e Matemática II | 4 | 60 |
DEX100313 | Práticas Freireanas no ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100314 | Estatística no ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100315 | Tópicos Especiais em Ensino de Ciências II | 4 | 60 |
DEX100317 | História da Educação Matemática | 4 | 60 |
DEX100318 | Fundamentos da Matemática na perspectiva da Educação Básica I | 4 | 60 |
DEX100319 | Fundamentos da Matemática na perspectiva da Educação Básica II | 4 | 60 |
DEX100320 | Fundamentos da Matemática na perspectiva do Ensino Superior | 4 | 60 |
DEX100321 | Tendências em Educação Matemática | 4 | 60 |
DEX100322 | Tópicos Especiais em Educação Matemática I | 2 | 30 |
DEX100323 | Tópicos Especiais em Educação Matemática II | 4 | 60 |
DEX100324 | Ensino de Ciências no Contexto dos Anos Iniciais | 4 | 60 |
DEX100339 | Currículo, Cultura e Diversidade na Educação em Ciência e Matemática | 4 | 60 |
DEX100340 | Educação Inclusiva e o Ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100341 | Educação Matemática e Diversidade | 4 | 60 |
DEX100342 | Epistemologia do Ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX101332 | Alfabetização Científica em sala de aula: conceitos e práticas | 4 | 60 |
DEX101334 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 4 | 60 |
DEX101336 | Divulgação e popularização da Ciência em Espaços Formais e Não Formais | 4 | 60 |
DEX101312 | Tópicos Especiais em Ensino de Ciências I | 2 | 30 |
DEX101339 | Didática das Ciências Experimentais | 4 | 60 |
As atividades acadêmicas complementares podem ser cumpridas com atividades de ensino e extensão, produções acadêmicas, participação em eventos e demais produções artísticas que forem realizadas durante o curso de Mestrado.
Estrutura Curricular - Doutorado
- Completar, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) créditos, distribuídos da seguinte forma:
- 16 (dezesseis) créditos em disciplinas obrigatórias,
- 12 (oito) créditos em disciplinas optativas,
- 1 (um) crédito em Estágio de Docência e
- 16 (dez) créditos em atividades acadêmicas complementares.
- Demonstrar a proficiência em duas línguas estrangeiras, sendo que uma delas a língua inglesa e, no caso de estrangeiros, em língua portuguesa.
- Obter aprovação no Exame de Qualificação.
- Obter aprovação na Defesa de Tese.
- Obter aprovação nas atividades obrigatórias.
- Apresentar o comprovante de 1 (um) artigo aceito e 1 (um) submetido, ambos em colaboração com o orientador em periódico qualificado da área de Ensino de Ciências e Matemática, conforme Normas específicas fixadas pelo colegiado do curso.
Obs.: O/A discente de doutorado pode solicitar ao colegiado o aproveitamento de até 4 créditos referentes às disciplinas optativas realizadas no mestrado.
Essas atividades obrigatórias objetivam tanto subsidiar reflexões relacionadas aos processos de pesquisa e docência, quanto integrar docentes e discentes do Programa à comunidade científica e à universitária.
Disciplinas Obrigatórias
Código | Disciplinas | Créditos | C.H. |
---|---|---|---|
DEX100333 | Pesquisa Educacional | 4 | 60 |
DEX100334 | Seminários de Tese Avançada I | 4 | 60 |
DEX100335 | Seminários de Tese Avançada II | 4 | 60 |
DEX100336 | Formação de professores em ensino de Ciências e Matemática: tendências contemporâneas (linha 1) | 4 | 60 |
DEX100337 | Ensino e aprendizagem: tendências contemporâneas (linha 2) | 4 | 60 |
CIE100005 | Estágio de Docência (não letiva) | 1 | 45 |
DEX101466 | Exame de Qualificação (não letiva) | - | - |
DEX101328 | Pesquisa Orientada I (não letiva) | - | - |
DEX101329 | Pesquisa Orientada II (não letiva) | - | - |
DEX101294 | Pesquisa Orientada III (não letiva) | - | - |
DEX101295 | Pesquisa Orientada IV (não letiva) | - | - |
DEX101341 | Pesquisa Orientada V (não letiva) | - | - |
DEX101342 | Pesquisa Orientada VI (não letiva) | - | - |
DEX101343 | Pesquisa Orientada VII (não letiva) | - | - |
DEX101344 | Pesquisa Orientada VIII (não letiva) | - | - |
DEX101295 | Pesquisa Orientada IV (não letiva) | - | - |
DEX100338 | Tese de Doutorado (não letiva) | 120 | 1800 |
Disciplinas Optativas
Código | Disciplinas | Créditos | C.H. |
---|---|---|---|
DEX100305 | Currículo e Escola na Educação em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100306 | Dimensão Epistemológica sobre o ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100307 | Ambientes computacionais de aprendizagem em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100308 | Psicologia da educação em Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100309 | Escrita Acadêmica | 4 | 60 |
DEX100311 | Tópicos Especiais em Educação em Ciências e Matemática I | 2 | 30 |
DEX100312 | Tópicos especiais em educação em Ciências e Matemática II | 4 | 60 |
DEX100313 | Práticas Freireanas no ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100314 | Estatística no ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100315 | Tópicos Especiais em Ensino de Ciências II | 4 | 60 |
DEX100317 | História da Educação Matemática | 4 | 60 |
DEX100318 | Fundamentos da Matemática na perspectiva da Educação Básica I | 4 | 60 |
DEX100319 | Fundamentos da Matemática na perspectiva da Educação Básica II | 4 | 60 |
DEX100320 | Fundamentos da Matemática na perspectiva do Ensino Superior | 4 | 60 |
DEX100321 | Tendências em Educação Matemática | 4 | 60 |
DEX100322 | Tópicos Especiais em Educação Matemática I | 2 | 30 |
DEX100323 | Tópicos Especiais em Educação Matemática II | 4 | 60 |
DEX100324 | Ensino de Ciências no Contexto dos Anos Iniciais | 4 | 60 |
DEX100339 | Currículo, Cultura e Diversidade na Educação em Ciência e Matemática | 4 | 60 |
DEX100340 | Educação Inclusiva e o Ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX100341 | Educação Matemática e Diversidade | 4 | 60 |
DEX100342 | Epistemologia do Ensino de Ciências e Matemática | 4 | 60 |
DEX101332 | Alfabetização Científica em sala de aula: conceitos e práticas | 4 | 60 |
DEX101334 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 4 | 60 |
DEX101336 | Divulgação e popularização da Ciência em Espaços Formais e Não Formais | 4 | 60 |
DEX101312 | Tópicos Especiais em Ensino de Ciências I | 2 | 30 |
DEX101339 | Didática das Ciências Experimentais | 4 | 60 |
As atividades podem ser cumpridas com atividades de ensino e extensão, produções acadêmicas, participação em eventos e demais produções artísticas que forem realizadas durante o curso de Doutorado.