Ciência Inovação e Modelagem em Materiais
Currículo
- Base Curricular
- Ementário
Total de créditos para titulação:
Disciplinas: 24 (sendo 14 créditos em disciplinas obrigatórias e 10 créditos em disciplinas optativas)
Dissertação: 12
Créditos não-letivos: 8
Os Créditos não-letivos podem ser obtidos dentre as possibilidades:
a) Apresentação de trabalho em evento regional, nacional ou internacional, equivalendo a 03 (três) créditos, aproveitando-se 02 (dois) itens.
b) Monitoria em atividades organizadas pelo Programa, equivalendo a 01 (um) crédito, aproveitando-se 02 (dois) itens.
c) Participação em projetos de extensão vinculados às atividades organizadas pelo Programa, equivalendo a 01 (um) crédito, aproveitando-se 02 (dois) itens.
d) Trabalho publicado ou aceito para publicação, em revista indexada, ou registro de patente ou capítulo de livro, resultante deste Programa, de autoria ou coautoria do candidato e de seu orientador, equivalendo a 05 (cinco) créditos por produção.
e) Publicação ou aceite de capítulo de livro, resultante deste Programa, de autoria ou coautoria com o orientador, equivalendo a 04 (quatro) créditos por produção.
f) Ministrar minicurso em evento de curta duração, acompanhado por professor orientador, equivalendo a 01 (um) crédito, aproveitando-se 01 (um) item.
| DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | |||
| Disciplinas | Código | CH | Créditos |
|---|---|---|---|
| Ciência dos Materiais | DEC100202 | 90 | 6 |
| Seleção e Caracterização de Materiais | DEC100203 | 90 | 6 |
| Métodos de Projeto de Pesquisa | DEC101325 | 30 | 2 |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||
| Disciplinas | Código | CH | Créditos |
| Eletroquímica Aplicada a Materiais | DEC100204 | 60 | 4 |
| Física da Matéria Condensada | DEX100205 | 60 | 4 |
| Termodinâmica de Materiais | DEX100206 | 60 | 4 |
| Interfaces e Superfícies | DEX100207 | 60 | 4 |
| Propriedades e Comportamento de Materiais | DEC100208 | 60 | 4 |
| Análise Experimental de Tensões | DEC100209 | 60 | 4 |
| Métodos Discretos em Ciências de Materiais | DEC100210 | 60 | 4 |
| Tópicos em Micro e Nanofabricação | DEC101320 | 60 | 4 |
| Modelagem de Experimentos | DEX100211 | 60 | 4 |
| Propriedade Intelectual e Inovação | DEX101321 | 45 | 3 |
| Preparação de sólidos inorgânicos | DEX101322 | 60 | 4 |
| Materiais Coloidais Nanoestruturados e Interfaces | DEX101323 | 60 | 4 |
| Aspectos Biofísico-Químicos e Aplicações Nanobiotecnológicas de Sistemas Biomiméticos | DEX101324 | 60 | 4 |
| Catálise Heterogênea | DEX100296 | 60 | 4 |
| Reatores Químicos Heterogêneos | DEX101241 | 60 | 4 |
| Catálise Aplicada à Ciência de Materiais | DEX101242 | 60 | 4 |
| Materiais Catalíticos e Funcionais | DEC101530 | 60 | 4 |
| Materiais Compósitos de Matriz Cerâmica - Concreto | DEC100297 | 60 | 4 |
| Materiais Cerâmicos cimentícios e Química do cimento | DEC101531 | 60 | 4 |
| Técnicas de caracterização aplicada ao concreto | DEC101532 | 60 | 4 |
| Química Computacional | DEX101270 | 60 | 4 |
| Aplicações Computacionais em Materiais | DEX101243 | 60 | 2P+2T |
| Métodos de tratamento superficial de materiais em diferentes meios de aplicação | DEC101533 | 60 | 4 |
| Materiais e Meio Ambiente | DEC101534 | 60 | 4 |
| Filmes Biodegradáveis para Embalagens | DEC101535 | 45 | 3 |
| Microbiologia Básica Aplicada à Ciência dos Materiais | DEC101536 | 60 | 2P+2T |
| Estatística aplicada | DEC101537 | 45 | 3 |
| Técnicas de Redação Científica | DEC101538 | 30 | 2 |
| Fundamentos de Tribologia | DEC101539 | 60 | 4 |
| Manufatura Aditiva | DEC101540 | 60 | 4 |
| Revestimentos poliméricos e o desenvolvimento de revestimentos inteligentes | DEC101541 | 60 | 4 |
| Tópicos em Ciências dos Materiais I | DEC100212 | 60 | 4 |
| Tópicos em Ciências dos Materiais II | DEC101318 | 45 | 3 |
| Tópicos em Ciência dos Materiais III | DEC101319 | 30 | 2 |











