Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental
Editais
Periodicidade de Seleção: Anual
Vagas por Seleção: 20 Vagas/Ano
Oferta do curso:
O ingresso no PPGECA/Uesc/UFSB será feito por meio de edital que será aberto 01 (uma) vez no ano, para ingresso no início do ano subsequente. O edital é elaborado e avaliado criteriosamente pelas comissões do PPG e Pró-Reitorias de Pós Graduação das instituições associadas.
O candidato deverá selecionar uma das linhas de pesquisas existentes no PPG, considerando a disponibilidade de vagas dos professores credenciados no programa, cujo número será informado no edital de seleção.
O processo de Seleção dos candidatos do PPGECA é organizado em:
- Avaliação Documental
- Anteprojeto de Pesquisa
- Defesa do Projeto e arguição
- Análise do Curriculum Vitae
Para ser admitido PPGECA o candidato deverá:
- ser diplomado em curso de graduação;
- ser aprovado no processo de Seleção pela Comissão de Seleção, indicada pelo colegiado;
- Realizar sua matrícula no período informado.
A convocação para matrícula será informada no portal do PPG.
Matrícula: Cada candidato aprovado no processo seletivo deverá realizar sua matrícula na instituição de origem do seu orientador (Uesc ou UFSB) de acordo com a lista de classificação final divulgada no site do PPGECA. Observe os documentos e procedimentos de matricula no campo “Matrícula”.
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Seleção – PPGECA | 24/09/2025 |
| 02 | Comissão | Comissão de Seleção | 03/11/2025 |
| 03 | Comissão | Errata | - |
| 04 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições | 03/11/2025 |
| 05 | Etapa 1 | Resultado da interposição dos recursos | 05/11/2025 |
| 06 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições – Resultado após Recursos | 09/11/2025 |
| 07 | Comissão | Bancas Examinadoras | 10/11/2025 |
| 08 | Etapa 2 | Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa | 10/11/2025 |
| 09 | Etapa 2 | Resultado da interposição dos recursos | 12/11/2025 |
| 10 | Etapa 2 | Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa – Resultado após Recursos | 12/11/2025 |
| 11 | Comissão | Dias e horários das arguições | 12/11/2025 |
| 12 | Etapa 3 | Arguição do anteprojeto de pesquisa | 21/11/2025 |
| 13 | Etapa 3 | Resultado da interposição dos recursos | 25/11/2025 |
| 14 | Etapa 3 | Arguição do anteprojeto de pesquisa – Resultado após Recursos | 25/11/2025 |
| 15 | Etapa 4 | Análise Curricular | 25/11/2025 |
| 16 | Etapa 4 | Resultado da interposição dos recursos | 27/11/2025 |
| 17 | Etapa 4 | Análise Curricular – Resultado após Recursos | 27/11/2025 |
| 18 | Etapa 5 | Nota Final | 27/11/2025 |
| 19 | Etapa 5 | Resultado da interposição dos recursos | - |
| 20 | Etapa 5 | Nota Final – Resultado após Recursos | 01/12/2025 |
| 21 | Etapa 6 | Verificação da autodeclaração Étnico-racial: Heteroidentificação – Informe | 01/12/2025 |
| 22 | Etapa 6 | Verificação da autodeclaração Étnico-racial | - |
| 23 | Etapa 6 | Verificação da autodeclaração Étnico-racial: Resultado após Recursos | - |
| 24 | Comissão | Resultado da Classificação | 05/12/2025 |
| 25 | Comissão | Resultado da Classificação – Resultado após Recursos | 09/12/2025 |
| 26 | Comissão | Portaria de Homologação do Resultado Final – Institucional | - |
| 27 | Comissão | Convocação para Matrícula - Segunda Chamada | 03/03/2026 |
Periodicidade de Seleção: Sazonal
Vagas por Seleção: Demanda depende do número de vagas não preenchidas do ano
O candidato poderá cursar disciplinas do PPG como aluno especial, matriculado em uma das instituições, podendo cursar até 02 disciplinas optativas no período dentro do número de vagas disponíveis. Para isto o candidato deverá encaminhar os documentos indicados no edital específico, participar do processo seletivo simplificado e realizar sua matricula na instituição indicada.
Não há vinculo direto do aluno especial com orientadores do PPG, porém, é possível que o candidato aproveite os créditos cursados após se tornar aluno efetivo do PPGECA.
O edital é sazonal, sendo publicado de acordo com a necessidade do PPG. O número de vagas será definido pelo edital após estudo de capacidade de atendimento interno.
Os procedimentos de matricula encontra-se no campo “Matrícula”.
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Seleção | 09/06/2026 |
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Seleção | 24/02/2025 |
| 02 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições | 07/03/2025 |
| 03 | Etapa 2 | Análise Curricular | 07/03/2025 |
| 04 | Comissão | Homologação das Inscrições – Resultado após Recursos | 09/03/2025 |
| 05 | Etapa 1 | Análise Curricular – Resultado após Recursos | 09/03/2025 |
| 06 | Etapa 2 | Resultado da Classificação – Resultado Final | 18/03/2025 |
Periodicidade de Seleção: Anual
Vagas por Seleção: A distribuição de bolsas depende do número de cotas disponíveis pelas agências de fomento para cada instituição. O resultado publicado indica uma mera ordem classificatória, não sendo garantido que o discente seja contemplado com uma bolsa. A distribuição das bolsas será feita seguindo a ordem de classificação à medida que as cotas forem sendo liberadas para o PPG.
Critérios: Os critérios para distribuição das bolsas estão descritos no edital do referido ano.
Validade: A classificação para distribuição das bolsas tem validade apenas para o ano corrente.
Agências: Fapesb, Capes, CNPq, Probol-Uesc e outras Agências Externas.
Público-Alvo: Discentes matriculados ou aprovados no Processo Seletivo no PPGECA-Uesc-UFSB, que não possuam bolsas.
| Id | Descrição |
|---|---|
| Anexo 1 | Barema de avaliação |
| Anexo 2 | Formulário socioeconômico |
| Anexo 3 | Declaração de composição familiar |
| Anexo 4 | Declaração de renda |
| Anexo 5 | Declaração de ausência de renda |
| Anexo 6 | Declaração de moradia |
| Anexo 7 | Declaração de doação |
| Anexo 8 | Declaração de pensão alimentícia |
| Anexo 9 | Declaração geral |
| Anexo 10 | Interposição de recursos |
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Classificação para Bolsas | 21/01/2026 |
| 02 | Etapa 1 | Errata | 22/01/2026 |
| 03 | Comissão | Atualização de Cronograma | 10/02/2026 |
| 04 | Etapa 1 | Resultado Preliminar | 10/02/2026 |
| 05 | Etapa 1 | Interposição de Recursos | 11/02/2026 |
| 06 | Etapa 1 | Resultado da Classificação | 12/02/2026 |
| 07 | Comissão | 1ª Convocação de Bolsas | 06/03/2026 |
| 08 | Comissão | 2ª Convocação de Bolsas | 06/03/2026 |
| 09 | Comissão | 3ª Convocação de Bolsas | 31/03/2026 |
| 10 | Comissão | 4ª Convocação de Bolsas | 30/04/2026 |
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Classificação para Bolsas | 10/03/2025 |
| 02 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições | 19/03/2025 |
| 03 | Etapa 2 | Classificação | 19/03/2025 |
| 04 | Etapa 2 | Resultado das Interposições de Recursos | 24/03/2025 |
| 05 | Etapa 2 | Classificação – Resultado após Recursos | 24/03/2025 |
| 06 | Comissão | Informe | 24/03/2025 |
| 07 | Comissão | 1ª Convocação para Implementação das bolsas | 25/03/2025 |
| 08 | Comissão | 2ª Convocação para Implementação das bolsas | 02/04/2025 |
| 09 | Comissão | 3ª Convocação para Implementação das bolsas | 02/05/2025 |
Periodicidade de Seleção: Sazonal
Vagas para Credenciamento: O credenciamento é a forma utilizada para que docentes ou pesquisadores possam se integrar ao corpo de pesquisadores do PPGECA-Uesc-UFSB como membros permanentes ou colaboradores. O número de vagas é determinado pelo colegiado, mediante estudo feito por comissão interna, que avalia diversos fatores para a abertura de novas vagas para credenciamento docente.
Fatores Gerais: índice individual, índice da linha, índice do PPGECA, produção da linha, demanda de candidatos, recomendação institucional, recomendação da Capes, entre outros critérios.
Público-Alvo: Professores e/ou pesquisadores com doutorado, podendo ser vinculados as instituições associadas, instituições externas à associação ou pesquisadores independentes, desde que atendam aos requisitos descritos no edital.
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Edital de Credenciamento Docente | 23/09/2024 |
| 02 | Comissão | Comissão de Seleção | 23/09/2024 |
| 03 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições | 03/10/2024 |
| 04 | Comissão | Edital - Errata | 04/10/2024 |
| 05 | Etapa 1 | Homologação das Inscrições – Resultado após Recursos | 05/10/2024 |
| 06 | Etapa 2 | Análise Curricular | 05/10/2024 |
| 07 | Etapa 2 | Resultado das interposições de recursos | - |
| 08 | Etapa 2 | Análise Curricular – Resultado após Recursos | 07/10/2024 |
| 09 | Comissão | Heteroidentificação: Comissão de Verificação | 07/10/2024 |
| 10 | Comissão | Heteroidentificação: Dia e horário da verificação | 07/10/2024 |
| 11 | Etapa 3 | Heteroidentificação | 08/10/2024 |
| 12 | Etapa 3 | Resultado das interposições de recursos | - |
| 13 | Etapa 3 | Heteroidentificação: Resultado | 10/10/2024 |
Periodicidade de Seleção: Sazonal
Edital: Publicado com as regras, calendário e perfil da vaga.
Contratação: Reda - Doutor
Público-Alvo: Professores e/ou pesquisadores com doutorado, com perfil indicado pelo edital para atuar na linha de pesquisa do PPGECA.
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Comissão | Lançamento do Edital nº01/26 - Professor Visitante | 05/01/2026 |
| 02 | Comissão | Período de Inscrições | 12/01/2026 a 27/02/2026 |
| 03 | Comissão | Acompanhamentos de Processos Seletivos - Concursos UESC | - |
| 04 | Comissão | Resultado Preliminar Professor Visitante - edital 01/2026 | 30/03/2026 |
Periodicidade de seleção: bianual
Objetivo: seleção dos membros do colegiado para o biênio
Edital: publicado com as regras, calendário e perfil das vagas
Público-Alvo: professores e/ou pesquisadores credenciados no PPGECA em caráter permanente
| Id | Procedimento Administrativo | Data | |
|---|---|---|---|
| 01 | Colegiado | Portaria - Comissão de Seleção | - |
| 02 | Comissão | Edital de eleição | 26/01/2026 |
| 03 | Comissão | Período de Inscrição | 27/01/2026 a 02/02/2026 |
| 04 | Comissão | Errata do Calendário | - |
| 05 | Etapa 1 | Resultado Preliminar das inscrições | - |
| 06 | Etapa 1 | Resultado Final da Homologação das Inscrições | - |
| 07 | Comissão | Realização da Eleição | 09/02/2026 |
| 08 | Etapa 1 | Resultado da Eleição | 12/02/2026 |











