Engenharia Civil

Disciplinas

MATRIZ CURRICULAR
Para ter acesso ao Planejamento Acadêmico, clique no código da respectiva disciplina (em curso).

PRIMEIRO SEMESTRE Carga Horária
 Código Disciplina ST   SM CR
    T P Est. Tot. Tot. T P Est. Tot.
CET160 Cálculo Diferencial e Integral I 90 0 90 6 6 0 6
CET795 Desenho Técnico I 0 60 60 4 0 2 2
CET164 Física I 75 0 75 5 5 0 5
CET569 Geometria Analítica 75 0 75 5 5 0 5
CET811 Introdução à Engenharia Civil 45 0 45 3 3 0 3
CET788 Física Experimental I 0 30 30 2 0 1 1
CET789 Química Geral I 60 30 90 6 4 1 5
Total 345 120   465 31 23 4   27
SEGUNDO SEMESTRE                  
2.1 Álgebra Linear I 90 0 90 6 6 0 6
2.2 Cálculo Diferencial e Integral II 90 0 90 6 6 0 6
2.3 Desenho Técnico Aplicado à Engenharia Civil 0 60 60 4 0 2 2
2.4 Física II 75 0 75 5 5 0 5
2.5 Física Experimental II 0 30 30 2 0 1 1
2.6 Programação I 30 30 60 4 2 1 3
2.7 Química Geral II 30 30 60 4 2 1 3
Total   315 150   465 31 21 5   26
TERCEIRO SEMESTRE                  
3.1 Cálculo Diferencial e Integral III 90 0 90 6 6 0 6
3.2 Ciências dos Materiais 60 0 60 4 4 0 4
3.3 Economia Aplicada a Engenharia 45 0 45 3 3 0 3
3.4 Física III 75 0 75 5 5 0 5
3.5 Programação II 30 30 60 4 2 1 3
3.6 Mecânica Vetorial Estática 60 0 60 4 4 0 4
3.7 Probabilidade e Estatística 60 0 60 4 4 0 4
Total 420 30   450 30 28 1   29
QUARTO SEMESTRE
4.1 Arquitetura e Urbanismo 45 0 45 3 3 0 3
4.2 Cálculo Numérico 45 30 75 5 3 1 4
4.3 Eletrotécnica Geral  45 30 75 5 3 1 4
4.4 Equações Diferenciais Aplicadas I 75 0 75 5 5 0 5
4.5 Física IV  75 0 75 5 5 0 5
4.6 Mecânica dos Fluidos 60 0 60 4 4 0 4
4.7 Resistência dos Materiais I 60 0 60 4 4 0 4
Total   405 60   465 31 27 2   29
QUINTO SEMESTRE
5.1 Administração Geral 45 0 45 3 3 0 3
5.2 Análise Estrutural I 60 0 60 4 4 0 4
5.3 Equações Diferenciais Aplicadas II 75 0 75 5 5 0 5
5.4 Materiais de Construção I 45 0 45 3 3 0 3
5.5 Mecânica dos Solos I 45 30 75 5 3 1 4
5.6 Resistência dos Materiais II 45 30 75 5 3 1 4
5.7 Sociologia do Desenvolvimento 30 0 30 2 2 0 2
5.8 Topografia 30 30 60 4 2 1 3
Total   375 90   465 31 25 3   28
SEXTO SEMESTRE  
6.1 Análise Estrutural II 75 0 75 5 5 0 5
6.2 Hidráulica 30 30 60 4 2 1 3
6.3 Materiais de Construção II 45 30 75 5 3 1 4
6.4 Mecânica do Solos II 45 30 75 5 3 1 4
6.5 Optativa I 45 0 45 3 3 0 3
6.6 Projeto Integrado I: Materiais 30 0 30 2 2 0 2
6.7 Tecnologia das Construções I 60 0 60 4 4 0 4
Total   330 90   420 28 22 3   25
SÉTIMO SEMESTRE
7.1 Análise Estrutural III 45 30 75 5 3 1 4
7.2 Filosofia da Ciência e da Tecnologia 30 0 30 2 2 0 2
7.3 Instalações Prediais: Hidro-sanitárias, Gás e Incêndio 45 30 75 5 3 1 4
7.4 Instalações Prediais: Elétricas 45 30 75 5 3 1 4
7.5 Projeto Integrado II: Água, Meio Ambiente e Energia 30 0 30 2 2 0 2
7.6 Saneamento e Tratamento de Esgotos 45 0 45 3 3 0 3
7.7 Sistemas de Água e Drenagem 45 0 45 3 3 0 3
7.8 Tecnologia das Construções II 45 0 45 3 3 0 3
Total   330 90   420 28 22 3   25
OITAVO SEMESTRE
8.1 Análise Financeira e Orçamento das Construções 45 0 45 3 3 0 3
8.2 Estruturas de Concreto Armado I 75 0 75 5 5 0 5
8.3 Ferrovias, Estradas e  Pavimentação 75 0 75 5 5 0 5
8.4 Optativa II 45 0 45 3 3 0 3
8.5 Projeto de Fundações e Obras de Terra 75 0 75 5 5 0 5
8.6 Sistemas de Transporte 60 0 60 4 4 0 4
8.7 Trabalho de Conclusão de Curso I 45 0 45 3 3 0 3
Total   420 0   420 28 28 0   28
NONO SEMESTRE
9.1 Antropologia dos Grupos Afrobrasileiros 60 0 60 4 4 0 4
9.2 Estágio Obrigatório I 0 0 90 90 0 0 0 2 2
9.3 Estruturas de Aço 60 0 60 4 4 0 4
9.4 Estruturas de Concreto Armado II 75 0 75 5 5 0 5
9.5 Estruturas de Madeira 45 0 45 3 3 0 3
9.6 Introdução ao Método dos Elementos Finitos 45 0 45 3 3 0 3
9.7 Optativa III 45 0 45 3 3 0 3
9.8 Projeto Integrado III: Estruturas 30 0 30 2 2 0 2
9.9 Responsabilidade Social e Ética 30 0 30 2 2 0 2
Total   390 0 90 480 26 26 0 2 28
DÉCIMO SEMESTRE
10.1 Estágio Obrigatório II 0 0 90 90 0 0 0 2 2
10.2 Estrutura de Concreto Armado III 60 0 60 4 4 0 4
10.3 Estruturas Protendidas 60 0 60 4 4 0 4
10.4 Planejamento e Gerenciamento de Obras 45 0 45 3 3 0 3
10.5 Projeto de Pontes 60 0 60 4 4 0 4
10.6 Projeto Integrado IV: Gestão e Construção 30 0 30 2 2 0 2
10.7 Psicologia das Organizações 30 0 30 2 2 0 2
10.8 Trabalho de Conclusão de Curso II 45 0 45 3 3 0 3
Total   330 0 90 420 22 22 0 2 24

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

3660 630 180 4470 286 244 21 4 269

ST = CARGA HORARIA SEMESTRAL

SM = CARGA HORÀRIA SEMANAL
Est. = Estágio Síntese da Matriz Curricular do Curso de Engenharia Civil



NÚMERO DE DISCIPLINAS T P Est. Tot. %
Carga Horária de Disciplinas Básicas 1785 360 2145 48
Carga Horária de Disciplinas Profissionalizantes 1740 270 2010 45
Carga Horária de Disciplinas Optativas 135 135 3
Estágio Obrigatório 180 180 4
TOTAL GERAL 3660 630 180 4470 100
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, km 16, Bairro Salobrinho
CEP 45662-900. Ilhéus-Bahia
Núcleo Web