Vestibular - Matemática
Resultado 2009
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PROCESSO SELETIVO 2009
RELACAO DE CONVOCADOS - MATEMATICA LIC./NOT
| INSC | NOME |
| 473 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA SANTOS |
| 14458 | ALEXSANDRO NONATO DOS SANTOS |
| 6719 | BRUNO PALMA DE SOUSA |
| 9308 | CAMILA DE LEMOS MENEZES |
| 8466 | CARLOS ELVIS TELES DE MENEZES |
| 6825 | DANIEL PIRES ARAUJO LIMA |
| 9496 | DAVID GOLDMAN DO NASCIMENTO |
| 16382 | DIEGO TORRES DE SOUSA |
| 7547 | DIOGENES PACHECO SILVA |
| 11809 | ELIEDA PEREIRA DOS SANTOS |
| 516 | GILBERTO BRITO DO NASCIMENTO |
| 9750 | GILVANI DENISON NASCIMENTO DE AGUIAR |
| 775 | HELTON GARCIA SANTANA |
| 11530 | HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS GUIMARAES |
| 1571 | IRIS ROSIANE DA SILVA AMORIM |
| 7208 | ISABELA SILVA NARCISO |
| 14263 | IVO LOURENCO DA SILVA JUNIOR |
| 2479 | JOASE DIAS DOS SANTOS |
| 2292 | JONAS JESUS OLIVEIRA |
| 13777 | JOSE SAMUEL BATISTA SILVA |
| 10855 | KELLY PINHEIRO MAGALHAES SANTOS |
| 2107 | LEANDRO CRUZ ALVES |
| 11097 | LEANDRO MOREIRA DE JESUS |
| 9419 | LUCAS BARBOSA MENDONCA |
| 2860 | MANOELA QUIRINO DOS SANTOS |
| 11988 | MARCIO KLEBER RAMOS FILHO |
| 11322 | MARCO ANTONIO SOUSA MARQUES |
| 10949 | MARIVALDO SOUZA SANTOS |
| 9866 | NILDA DOS SANTOS S MAGALHAES |
| 11718 | PAMERA VELUMA SANTOS DO AMPARO |
| 6081 | RAMILE SACRAMENTO DIAS |
| 5268 | RONE SILVA DOS SANTOS |
| 4889 | SIDEREA SANTANA SOARES MACHADO |
| 10465 | TAMILES DA SILVA OLIVEIRA |
| 5483 | TARCILA OLIVEIRA MATOS MUNIZ |
| 16479 | THIAGO DE OLIVEIRA MALHEIROS MEIRA |
| 15918 | VINICIUS RODRIGUES SOUSA |
| 14973 | WASHINGTON ARAUJO DOS SANTOS |
| 1787 | WESLEI JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
| 3122 | YURI OLIVEIRA GUIMARAES |
Vagas destinadas a indios reconhecidos pela FUNAI ou moradores de Comunidades remanescentes de Quilombos, conforme resolucao 64/2006, Art. 1º inciso II:
| INSC | NOME |
| 14144 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS LIMA |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PROCESSO SELETIVO 2009
RELACAO DE CONVOCADOS - MATEMATICA BACH./DIU
| INSC | NOME |
| 10595 | ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO |
| 1415 | CAROLINE SILVA ARGOLO |
| 16934 | JOSENALDO SANTOS SILVA |
| 1095 | JULIANA SANTOS DA ROCHA |
| 11505 | LORENA BARBOSA DE SOUZA |
| 10561 | RAFAELA COSTA OLIVEIRA |
| 1353 | SHEILA BAHIANO GOMES |
| 17300 | VALDINEIDE SANTOS DE SOUZA |
| 4616 | VINICIUS CALASANS |
| 10215 | WILLIAM COSTA MONTEIRO |
| 2014 | WILLIAM DAVID LIMA DA SILVA |











