Vestibular - Medicina
Resultado 2009
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PROCESSO SELETIVO 2009
RELACAO DE CONVOCADOS - MEDICINA/DIU
| INSC | NOME |
| 8167 | ALEX COSTA CUNHA |
| 2555 | ANA PAULA SANTANA DE SA |
| 10670 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA NETO |
| 6837 | ARTHUR DOMINGUES FROES |
| 1694 | CESAR AUGUSTO MACEDO GONCALVES |
| 2444 | DIEGO ANTONIO DE MELO MASCARENHAS |
| 8512 | EDENIVALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR |
| 7054 | EDUARDO DEDA MENDONCA FILHO |
| 1329 | ENDY DE SANTANA ALVES |
| 1723 | GESAEL PASSOS FERREIRA JUNIOR |
| 4196 | HUMBERTO RODRIGUES PEREIRA FILHO |
| 1013 | IASMIN PESSOA NASCIMENTO |
| 5813 | ISABELLA FERNANDA SILVA FERREIRA |
| 3043 | JAMERSON DE JESUS ALMEIDA |
| 2254 | JAMILLE ASEVEDO VIANA |
| 11486 | JOSE MURILO FREITAS PADRE |
| 10813 | KAMILA MAGALHAES SAMPAIO |
| 10483 | KARINE OLIVEIRA CARNEIRO |
| 2739 | LARA DAMASCENO ALMEIDA |
| 5208 | LEONARDO GALVAO MACHADO CARDOSO |
| 5964 | LUCIANA SENA SILVA SOARES |
| 11410 | MARIA GABRIELA LOPES DIAS |
| 2916 | MARINA CAMPOS SIMOES CABRAL |
| 2749 | MATHEUS GOMES DA SILVA DA PAZ |
| 3649 | NATAN FERREIRA CRUZ |
| 13561 | NELSON ARAUJO SENA |
| 3519 | NILMA BARRETO SILVA |
| 2643 | PABLO BARBOSA MONTEIRO |
| 6994 | RAFAEL DE SANTANA SILVA |
| 6690 | RICARDO VINICIUS PINTO DE CARVALHO |
| 3752 | SABRINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO |
| 6342 | SALES SILVA NASCIMENTO |
| 8025 | TAMIRES COUTO BARBOSA |
| 3929 | THASSIANE STOLZE VIEIRA |
| 5284 | THIAGO FAGNER INACIO VILAR |
| 10892 | THIAGO PEREIRA ANDRADE |
| 14928 | VANESSA SOUZA DE ARAUJO |
| 9766 | VICTOR EDUARDO ANDRADE MARQUES |
| 5978 | VINICIUS DA SILVA FILADELFO |
| 11437 | VIVIAN MOANA DE ARAUJO VIANA |











